|
| |
| |
| Engine make/model: | Lycoming IO-360-M1A
|
| TBO (hrs.): | 2000
|
| Horsepower@altitude: | 180@SL |
| Fuel type: | 100/100LL |
| Propeller type: | MT 3-blade CS (DA40 XLS: MT 3-blade CS; DA40 CS: Hartzell 2-blade CS)*
|
| Landing gear type: | Tri./Fixed |
| Max ramp weight (lbs): | 2646 |
| Gross weight (lbs.): | 2646
|
| Landing weight (lbs.) | 2535
|
| Empty weight, std. (lbs.): | 1756
|
| Useful load, std. (lbs.): | 890 (DA40 XLS: 860; DA40 CS: 900)*
|
| Useful fuel, ext. (gals.): | 50
|
| Payload, full std. fuel (lbs.): | 602
|
| Wingspan: | 39 ft. 6 in. |
| Overall length: | 26 ft. 5 in. |
| Height: | 6 ft. 6 in. |
| Wing area (sq. ft.): | 145 |
| Wing loading (lbs./sq.ft.): | 18.2 |
| Power loading (lbs./hp): | 14.7 |
| Wheel size (in.): | 6.00 x 6 |
| Seating capacity: | 4
|
| Cabin doors: | 3
|
| Cabin width (in.): | 47 |
| Cabin height (in.): | 44 |
| |
| PERFORMANCE |
| CRUISE SPEED (kts.): |
| 75% power: | 150 |
| | |
| FUEL CONSUMPTION (gph.): |
| 75% power: | 10
|
| | |
RANGE (nm):
| |
| 75% power: | 720
|
| 55% power: | 785
|
| | |
| Vso (kts.): | 49 |
| Best rate of climb, SL (fpm): | 1120 |
| Service ceiling (ft.): | 16,400 |
| Takeoff distance (ft.): | 1027 |
| Takeoff over 50 ft. obstacle (ft.): | 1140
|
| |
Source: Diamond Aircraft * Includes DA40 XLS and DA40 CS
|
|